Quelques chiffres pour illustrer l'intensité de la crise dans la discussion sur le pacte de stabilité européen TSCG (suite)
Tableau 3 (Source Eurostat (classement par ordre décroissant du PIB)
En % du PIB | dette publique 2007 | dette publique 2008 | dette publique 2009 | dette publique 2010 | dette publique 2011 |
UE27 | 59 | 62,5 | 74,8 | 80 | 82,5 |
États-Unis | 67,2 | 76,1 | 89,9 | 98,5 | 102,9 |
Zone euro | 66,3 | 70,1 | 79,9 | 85,3 | 87,2 |
Japon | 183 | 191,8 | 210,2 | 215,3 | 229,8 |
Allemagne | 65,2 | 66,7 | 74,4 | 83 | 81,2 |
Royaume-Uni | 44,2 | 54,5 | 69,3 | 79,4 | 85,3 |
France | 64,2 | 68,2 | 79,2 | 82,3 | 86 |
Italie | 103,1 | 105,7 | 116 | 118,6 | 120,1 |
Espagne | 36,3 | 40,2 | 53,9 | 61,2 | 68,5 |
Turquie | 39,9 | 40 | 46,1 | 42,4 | 39,4 |
Grèce | 107,4 | 113 | 129,4 | 145 | 165,3 |
Irlande | 24,8 | 44,2 | 65,1 | 92,5 | 108,2 |
Portugal | 68,3 | 71,6 | 83,1 | 93,3 | 107,8 |
La crise financière de 2007-2008 a fait exploser le niveau des dettes publiques, soit du fait d'une transformation des dettes privées des banques en dettes publiques, soit du fait de politique de soutien à l'activité économique comme aux États-Unis. Le premier critère du Traité de Maastricht de 60 % d'endettement maximum a ainsi implosé, y compris en Allemagne bien que ce pays soit le seul pays ayant réussi à réduire son déficit en 2011 (voit tableau 4). Par ailleurs, les pays ayant appliqué des politiques d'austérité n'ont pas réduit leur niveau d'endettement, en raison de la hausse des taux d'intérêt et/ou d'une réduction des déficits publics moins importante que celle du PIB.
Tableau 4 (Source Eurostat et FMI)
En % du PIB | déficit public 2007 | déficit public 2008 | déficit public 2009 | déficit public 2010 | déficit public 2011 |
UE27 | -0,9 | -2,4 | -6,9 | -6,5 | -4,5 |
E-U | -2,7 | -6,7 | -13 | -10,5 | -9,6 |
Zone euro | -0,7 | -2,1 | -6,4 | -6,2 | -4,1 |
Japon | -2 | -4,1 | -10,4 | -9,4 | -10,1 |
Allemagne | 0,2 | -0,1 | -3,2 | -4,3 | -1 |
Royaume-Uni | -2,7 | -5 | -11,5 | -10,2 | -8,3 |
France | -2,7 | -3,3 | -7,5 | -7,1 | -5,2 |
Italie | -1,6 | -2,7 | -5,4 | -4,6 | -3,9 |
Espagne | 1,9 | -4,5 | -11,2 | -9,3 | -8,5 |
Turquie | -1,6 | -2,4 | -5,6 | -2,7 | -0,3 |
Grèce | -6,5 | -9,8 | -15,6 | -10,3 | -9,1 |
Irlande | 0,1 | -7,3 | -14 | -31,2 | -13,1 |
Portugal | -3,1 | -3,6 | -10,2 | -9,8 | -4,2 |
Rappelons que le deuxième critère de Maastricht impose un déficit inférieur à 3 % du PIB. Il était relativement bien respecté en 2007. Le déficit grec a été rectifié après la découverte d'une manipulation secrète de son montant entre le gouvernement de droite et la banque Goldman Sachs. Ensuite, pour faire face à la crise de 2008-2009, les gouvernements ont augmenté leurs dépenses pour suppléer à la baisse de la demande privée et/ou renflouer les banques comme dans le cas extrême de l'Irlande. Les pays de la zone euro ont moins soutenu l'activité économique que les autres pays et sur une durée plus courte. Par ailleurs, ceux qui ont subi les politiques d'austérité ont eu une récession amplifiée et faiblement réduit la part de leur déficit dans le PIB.
Tableau 5 (Source Eurostat)
La convergence des taux d'intérêt était l'un des critères pour entrer dans la zone euro.
| taux obligation à 10 ans 2007 | taux obligation à 10 ans 2008 | taux obligation à 10 ans 2009 | taux obligation à 10 ans 2010 | taux obligation à 10 ans 2011 | Taux obligation à 10 ans juin 2012 |
UE27 | 4,56 | 4,54 | 4,13 | 3,82 | 4,3 | 3,94 |
Zone euro | 4,32 | 4,31 | 3,82 | 3,61 | 4,41 | 4,3 |
Allemagne | 4,22 | 3,98 | 3,22 | 2,74 | 2,61 | 1,3 |
Royaume-Uni | 5,06 | 4,5 | 3,36 | 3,36 | 2,87 | 1,6 |
France | 4,3 | 4,23 | 3,65 | 3,12 | 3,32 | 2,57 |
Italie | 4,49 | 4,68 | 4,31 | 4,04 | 5,42 | 5,9 |
Espagne | 4,31 | 4,37 | 3,98 | 4,25 | 5,44 | 6,59 |
Grèce | 4,5 | 4,8 | 5,17 | 9,09 | 15,75 | 27,82 |
Irlande | 4,31 | 4,53 | 5,23 | 5,74 | 9,6 | 7,09 |
Portugal | 4,42 | 4,52 | 4,21 | 5,4 | 10,24 | 10,56 |
En 2007, les écarts de taux étaient faibles. Le Royaume-Uni avait même une prime de risque d'être en dehors de la zone euro. En 2009, les écarts étaient encore raisonnables avant de s'élargir, notamment en Grèce où les taux d'intérêts sont devenus usuriers. Plus ce pays réduit ses dépenses, plus les intérêts augmentent ! La spéculation qui avait disparu avec la création de l'euro vient de réapparaître en Europe. La spéculation sur les taux d'intérêt remplace celle sur les taux de change. Loin d'améliorer la situation actuelle, le TSCG va amplifier la crise et les comportements spéculatifs en généralisant le cercle récessif grec : récession-hausse des taux d'intérêt-alourdissement coût de la dette-aggravation de la récession. Le risque d'éclatement de la zone euro va augmenter. Le coût de l'inaction augmente avec les taux d'intérêts. Le TSCG ne règle pas la question du coût de la dette. La force des États-Unis et du Royaume-Uni est de maîtriser les taux d'intérêts à travers l'action de leur banque centrale.